Obsah

Obec Vřesovice

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 11:30 12:30 – 17:00
úterý neúřední den
středa 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
čtvrtek 7:30 – 11:30 12:30 – 15:00
pátek 7:30 – 13:00
IČ:
00285501
DIČ:
CZ00285501

Hlavní adresa

Vřesovice 72
696 48 Vřesovice

Kontaktní spojení

Telefon: 518 626 302
Datová schránka: btca26j

Bankovní spojení

1390235319/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Pazdera Libor Starosta 518 626 302
731 457 670
Putnová Ivana Účetní 518 626 302
Šimčíková Helena Místostarosta

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 429x | Datum vložení: 19.08.2019

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 375x | Datum vložení: 07.08.2019

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 334x | Datum vložení: 19.08.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 344x | Datum vložení: 19.08.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 311x | Datum vložení: 13.01.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 223x | Datum vložení: 02.02.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 158x | Datum vložení: 20.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 91x | Datum vložení: 26.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 12x | Datum vložení: 24.01.2024

Podřízené organizační složky